定員 | 60名 |
研修日時 | 2023年6月29日(木) 9:30~12:30 |
ねらい | 心電図の基本的な見方について学び、循環器の観察と異常波形を理解することができる |
内容 | 心電図の基本/モニター心電図と12誘導心電図/気を付けるべき心電図波形/看護ケアのポイント |
対象 | |
参加費 | 会員2,200円、非会員6,500円 駐車料金:会員300円、非会員700円 |
申込期間 | 2023年5月1日~5月15日 |
備考 |
定員 | 60名 |
研修日時 | 2023年6月29日(木) 9:30~12:30 |
ねらい | 心電図の基本的な見方について学び、循環器の観察と異常波形を理解することができる |
内容 | 心電図の基本/モニター心電図と12誘導心電図/気を付けるべき心電図波形/看護ケアのポイント |
対象 | |
参加費 | 会員2,200円、非会員6,500円 駐車料金:会員300円、非会員700円 |
申込期間 | 2023年5月1日~5月15日 |
備考 |