定員 | 80名 |
研修日時 | 2024年8月20日(火) 9:30~12:30 |
ねらい・内容 | 心電図の基本的な見方について学び、早期に異常波形を理解し読み取ることができる |
対象 | Ⅱ 標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践する者 |
参加費 | 会員2,200円、非会員6,500円 駐車料金:香川県看護協会 会員300円、非会員700円 |
申込期間 | 2024年6月16日~6月30日 |
備考 |
定員 | 80名 |
研修日時 | 2024年8月20日(火) 9:30~12:30 |
ねらい・内容 | 心電図の基本的な見方について学び、早期に異常波形を理解し読み取ることができる |
対象 | Ⅱ 標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践する者 |
参加費 | 会員2,200円、非会員6,500円 駐車料金:香川県看護協会 会員300円、非会員700円 |
申込期間 | 2024年6月16日~6月30日 |
備考 |